詳細(xì)信息
產(chǎn)品簡(jiǎn)述
KFM-A保溫發(fā)熱冒口,高發(fā)熱、保溫效果,補(bǔ)縮效率高,有效提高鑄件工藝出品率,降低能耗,降低產(chǎn)品不良率,增加經(jīng)濟(jì)效益。適用于各種造型方式,適用于各種黑色合金。
產(chǎn)品規(guī)格
| 規(guī)格 | 有效模數(shù) | 幾何模數(shù) | du | Du | do | Do | h | H | 容積(cc/kg) | 
| KFM-A3.5/5 | 1.00 | 0.60 | 35.0 | 53.0 | 30.5 | 49.0 | 39.5 | 49.5 | 30/0.2 | 
| KFM-A406 | 1.10 | 0.70 | 38.0 | 56.0 | 32.0 | 54.0 | 55.0 | 65.0 | 50/0.35 | 
| KFM-A407 | 1.20 | 0.75 | 41.5 | 62.5 | 35.5 | 59.0 | 63.0 | 71.5 | 70/0.5 | 
| KFM-A408 | 1.30 | 0.90 | 46.5 | 69.5 | 42.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 110/1.0 | 
| KFM-A5/8 | 1.50 | 0.95 | 52.0 | 74.0 | 48.0 | 72.0 | 68.0 | 80.0 | 130/0.94 | 
| KFM-A6/9 | 1.70 | 1.05 | 57.5 | 80.0 | 52.5 | 76.0 | 78.5 | 91.0 | 180/1.3 | 
| KFM/-A7/10 | 2.00 | 1.25 | 69.5 | 94.0 | 65.0 | 89.5 | 87.0 | 99.0 | 300/2.16 | 
| KFM-A8/11 | 2.25 | 1.40 | 79.0 | 102.0 | 71.5 | 99.0 | 96.5 | 108.0 | 420/3.02 | 
| KFM-A9/12 | 2.50 | 1.55 | 89.0 | 115.0 | 81.0 | 110.0 | 104.5 | 120.0 | 580/4.18 | 
| KFM-A10/13 | 2.80 | 1.75 | 97.0 | 127.5 | 91.0 | 119.5 | 118.0 | 133.0 | 800/5.76 | 
| KFM-A11/14 | 2.91 | 1.82 | 108.0 | 138.0 | 101.0 | 130.0 | 123.5 | 140.0 | 1400/7.2 | 
| KFM-A12/15 | 3.20 | 2.00 | 118.0 | 154.5 | 112.0 | 148.0 | 130.0 | 150.0 | 1350/9.7 | 
| KFM-A14/17 | 3.73 | 2.33 | 140.0 | 182.0 | 131.0 | 173.0 | 149.0 | 170.0 | 2140/15.4 | 
注:可根據(jù)客戶實(shí)際生產(chǎn)的鑄件結(jié)構(gòu)和造型設(shè)備的情況做定制化的專用冒口。

| 規(guī)格 | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 | T1 | T2 | N | 
| YGP-A407 | 65.0 | 66.0 | 34.0 | 40.0 | 41.0 | 11.0 | 8.0 | 20.0 | 
| YGP-A508 | 76.0 | 77.0 | 45.0 | 51.0 | 52.0 | 11.0 | 8.0 | 30.0 | 
| YGP-A609 | 83.0 | 84.0 | 49.0 | 55.5 | 56.5 | 11.0 | 8.0 | 30.0 | 
| YGP-A710 | 97.0 | 98.0 | 60.5 | 67.5 | 68.5 | 13.0 | 9.0 | 35.0 | 
| YGP-A811 | 106.0 | 107.0 | 70.5 | 77.0 | 78.0 | 13.0 | 9.5 | 40.0 | 
| YGP-A912 | 119.0 | 120.0 | 77.5 | 87.0 | 88.0 | 13.0 | 10.0 | 45.0 | 
| YGP-A1013 | 131.0 | 132.0 | 83.0 | 96.0 | 95.0 | 13.0 | 11.0 | 50.0 | 
| YGP-A1215 | 158.0 | 159.0 | 106.0 | 115.0 | 116.0 | 14.0 | 11.0 | 60.0 | 
上一條
上一條
其它產(chǎn)品
我要咨詢
 
        
                                 
                         渝公網(wǎng)安備 50022702000419號(hào)
渝公網(wǎng)安備 50022702000419號(hào)